Классификация по этапу - Stage 2 - Tour of Szeklerland
Stages - Class 2, Мужчины
Румыния
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | IRL | TEAM SKYLINE | 27 | 03:46:16.00 | - | 7 | |
2 | 26 | ITA | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 21 | 03:46:16.00 | - | 3 | |
3 | 14 | SVK | SCHWARZBACHER Matthias | ATT INVESTMENTS | 19 | 03:46:16.00 | - | 1 |
4 | 21 | RUS | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 24 | 03:46:16.00 | - | - | |
5 | 42 | AUT | TEAM FELT FELBERMAYR | 36 | 03:46:16.00 | - | - | |
6 | 64 | ROU | MENTORISE MLMSUPERSTARS | 23 | 03:46:16.00 | - | - | |
7 | 63 | ROU | MOLDANSKY Gerhard-Cristin | MENTORISE MLMSUPERSTARS | 25 | 03:46:16.00 | - | - |
8 | 44 | CZE | TEAM FELT FELBERMAYR | 30 | 03:46:16.00 | - | - | |
9 | 72 | POL | SANTIC-WIBATECH | 21 | 03:46:16.00 | - | - | |
10 | 174 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 22 | 03:46:16.00 | - | - | |
11 | 24 | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 21 | 03:46:16.00 | - | - | |
12 | 165 | SRB | - | 20 | 03:46:16.00 | - | - | |
13 | 25 | ITA | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 19 | 03:46:16.00 | - | - | |
14 | 71 | POL | PĘKALA Piotr | SANTIC-WIBATECH | 26 | 03:46:16.00 | - | - |
15 | 23 | KAZ | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 21 | 03:46:16.00 | - | - | |
16 | 195 | ROU | RAILEANU Cristian | ROMANIA | 31 | 03:46:16.00 | - | - |
17 | 164 | ROU | CARBUNAREA Andrei | - | 19 | 03:46:16.00 | - | - |
18 | 196 | ROU | ROMANIA | 33 | 03:46:16.00 | - | - | |
19 | 101 | KAZ | VINO SKO TEAM | 25 | 03:46:16.00 | - | - | |
20 | 22 | ITA | ASTANA QAZAQSTAN DEVELOPMENT TEAM | 23 | 03:46:16.00 | - | - | |
21 | 43 | AUT | TEAM FELT FELBERMAYR | 30 | 03:46:16.00 | - | - | |
22 | 181 | NOR | - | 21 | 03:46:16.00 | - | - | |
23 | 166 | SRB | - | 25 | 03:46:16.00 | - | - | |
24 | 172 | NOR | - | 22 | 03:46:16.00 | - | - | |
25 | 102 | KAZ | VINO SKO TEAM | 24 | 03:46:16.00 | - | - | |
26 | 86 | ROU | VINI MONZON - SAVINI DUE - OMZ | 21 | 03:46:16.00 | - | - | |
27 | 191 | ROU | ROMANIA | 27 | 03:46:16.00 | - | - | |
28 | 201 | POL | - | 28 | 03:46:16.00 | - | - | |
29 | 96 | USA | MAKOHON Jack | TEAM SKYLINE | 19 | 03:46:16.00 | - | - |
30 | 53 | POL | KUŚ Adam | LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 25 | 03:46:16.00 | - | - |
31 | 92 | GBR | TEAM SKYLINE | 29 | 03:46:16.00 | - | - | |
32 | 12 | SVK | ATT INVESTMENTS | 19 | 03:46:34.00 | - | - | |
33 | 15 | CZE | MONTI Alberto Carlo | ATT INVESTMENTS | 20 | 03:46:37.00 | - | - |
34 | 52 | POL | LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 25 | 03:46:39.00 | - | - | |
35 | 36 | HUN | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 28 | 03:46:16.00 | - | - | |
36 | 85 | ITA | VINI MONZON - SAVINI DUE - OMZ | 29 | 03:46:16.00 | - | - | |
37 | 156 | BUL | - | 22 | 03:49:19.00 | - | - | |
38 | 51 | POL | LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 26 | 03:46:16.00 | - | - | |
39 | 75 | POL | PROĆ Bartlomiej | SANTIC-WIBATECH | 25 | 03:55:35.00 | - | - |
40 | 146 | HUN | - | 28 | 03:55:35.00 | - | - | |
41 | 211 | ROU | - | 20 | 03:55:35.00 | - | - | |
42 | 112 | SLO | - | 33 | 03:55:35.00 | - | - | |
43 | 84 | JPN | TEAM VORARLBERG | 26 | 03:55:35.00 | - | - | |
44 | 56 | POL | LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 22 | 03:55:35.00 | - | - | |
45 | 182 | NOR | - | 24 | 03:55:35.00 | - | - | |
46 | 144 | HUN | - | 34 | 03:55:35.00 | - | - | |
47 | 121 | CYP | - | 19 | 03:55:35.00 | - | - | |
48 | 94 | IRL | TEAM SKYLINE | 25 | 03:55:35.00 | - | - | |
49 | 141 | HUN | - | 19 | 03:55:35.00 | - | - | |
50 | 175 | NOR | DYBWAD Even Lystad | - | 20 | 03:55:35.00 | - | - |
51 | 171 | NOR | TEAM COOP - REPSOL | 22 | 03:55:35.00 | - | - | |
52 | 103 | KAZ | VAGANOV Alexey | VINO SKO TEAM | 20 | 03:55:35.00 | - | - |
53 | 206 | POL | - | 24 | 03:55:35.00 | - | - | |
54 | 62 | ROU | MENTORISE MLMSUPERSTARS | 22 | 03:55:35.00 | - | - | |
55 | 105 | KAZ | VINO SKO TEAM | 21 | 03:55:35.00 | - | - | |
56 | 35 | HUN | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 29 | 03:55:35.00 | - | - | |
57 | 73 | GER | SANTIC-WIBATECH | 23 | 03:55:35.00 | - | - | |
58 | 31 | HUN | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 25 | 03:55:35.00 | - | - | |
59 | 45 | AUT | TEAM FELT FELBERMAYR | 26 | 03:55:35.00 | - | - | |
60 | 161 | BUL | - | 19 | 03:55:35.00 | - | - | |
61 | 113 | GER | - | 25 | 03:55:35.00 | - | - | |
62 | 111 | AUT | - | 38 | 03:55:35.00 | - | - | |
63 | 151 | BUL | - | 25 | 03:55:35.00 | - | - | |
64 | 205 | POL | - | 26 | 03:55:35.00 | - | - | |
65 | 34 | HUN | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 25 | 03:55:35.00 | - | - | |
66 | 162 | GER | SANDBERG David | - | 19 | 03:55:35.00 | - | - |
67 | 184 | ESP | - | 36 | 03:55:35.00 | - | - | |
68 | 83 | TUR | SAMPIYONBISIKLET Mehmet | - | 39 | 03:55:35.00 | - | - |
69 | 46 | AUT | TEAM FELT FELBERMAYR | 24 | 03:55:35.00 | - | - | |
70 | 152 | BUL | - | 35 | 03:55:35.00 | - | - | |
71 | 13 | CZE | BITTNER Jan | ATT INVESTMENTS | 19 | 03:55:46.00 | - | - |
72 | 11 | CZE | ATT INVESTMENTS | 21 | 03:55:46.00 | - | - | |
73 | 202 | POL | - | 23 | 03:55:46.00 | - | - | |
74 | 16 | CZE | PETRUŠ Jiří | ATT INVESTMENTS | 28 | 03:55:46.00 | - | - |
75 | 192 | ROU | ROMANIA | 24 | 03:55:46.00 | - | - | |
76 | 95 | USA | TEAM SKYLINE | 24 | 04:01:59.00 | - | - | |
77 | 65 | ROU | MENTORISE MLMSUPERSTARS | 21 | 04:05:09.00 | - | - | |
78 | 203 | POL | JANOWSKI Lukasz | - | 24 | 04:05:09.00 | - | - |
79 | 213 | ROU | CARSTESCU Constantin-Ionut | - | 27 | 04:05:09.00 | - | - |
80 | 194 | ROU | ROMANIA | 31 | 04:09:53.00 | - | - | |
81 | 173 | NOR | KATTEM Sigve | - | 22 | 04:09:53.00 | - | - |
82 | 33 | HUN | SZÖLLŐSSY Ádám | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 19 | 04:10:27.00 | - | - |
83 | 143 | HUN | - | 23 | 04:10:27.00 | - | - | |
84 | 136 | HUN | - | 29 | 04:10:27.00 | - | - | |
85 | 145 | HUN | - | 21 | 04:10:27.00 | - | - | |
86 | 193 | ROU | ROMANIA | 19 | 04:10:27.00 | - | - | |
87 | 61 | ROU | MENTORISE MLMSUPERSTARS | 22 | 04:10:27.00 | - | - | |
88 | 114 | AUT | SCHABERNIG Simon | - | 19 | 04:10:27.00 | - | - |
89 | 212 | MDA | - | 36 | 04:10:27.00 | - | - | |
90 | 122 | COL | ORJUELA GALINDO Daniel Felipe | - | 20 | 04:10:27.00 | - | - |
91 | 116 | AUT | GORITSCHNIG Marco | - | 19 | 04:10:27.00 | - | - |
92 | 142 | HUN | - | 22 | 04:10:27.00 | - | - | |
93 | 32 | HUN | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 26 | 04:10:27.00 | - | - | |
94 | 204 | POL | SZTUKA Marcin | - | 26 | 04:10:27.00 | - | - |
95 | 54 | POL | MURYJ Antoni | LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 19 | 04:10:27.00 | - | - |
- | 55 | POL | LUBELSKIE PERŁA POLSKI | 22 | - | н/ф | - | |
- | 41 | LUX | TEAM FELT FELBERMAYR | 28 | - | н/ф | - | |
- | 123 | COL | HERNANDEZ ROJAS Nicolas | - | 21 | - | н/ф | - |
- | 124 | AUS | VANDER Angus | - | 22 | - | н/ф | - |
- | 132 | HUN | VÁLINT Attila | - | 20 | - | н/ф | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 114